Η εταιρία KWNI προσφέρει και στα δύο του μοντέλα (KWNI 2 & KWNI 3 ) πλήρη τεχνική υποστήριξη
Περισσότερα ...
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Περιλαμβάνει συνδεσμολογία καλωδίου με φίς XT | Μπαταρίες μολύβδου σε σύνολο 9 Ah |
| Αυτονομία | 60 min |
| Τύπος | Μπαταρία VRLA |
| Voltage | 6V |
| Amperage | 4.5 Ah |
| Στοιχεία | 3 |
| Χημική Σύσταση | Pb |
| Τεχνολογία | Επαναφορτιζόμενη |
| Μέγιστος βαθμός Εκφόρτισης | 75A (5sec) |
| Εσωτερική Αντίσταση | 19mΩ |
| θερμοκρασία λειτουργίας κατά την φόρτιση | -15 oC ~40 oC |
| θερμοκρασία λειτουργίας κατά την εκφόρτιση | -15oC ~50 oC |
| θερμοκρασία λειτουργίας κατά την αποθήκευση | -15 oC ~40 oC |
| Εύρος ονομαστικής θερμοκρασιακής λειτουργίας | 25οC± 3οC |
| Τάση λειτουργίας σε επίπεδη φόρτιση | 6.75 to 6.90VDC/unit Average at 25οC |
| Μέγιστος βαθμός Φόρτισης | 1.5 A |
| Τάση λειτουργίας σε εξίσωση & κυκλική φόρτιση | 7.2 to 7.5V -5mV/oC/Cell |
| Βαθμός αυτόεκφόρτισης | Στους 20οC σε περίοδο 6 μηνών στο 80% |
| Ακροδέκτες | F1 Faston Tab187 |
| Εφαρμογή σε | KWNI 2 |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | Έως 2 Έτη |
| Υλικά Κατασκευής | ABS UL94 HB Flame retardant case / cover |
| Πιστοποίηση | C.E mark No needed, D.O.T, I.A.T.A, ISO9001, RUMH14533, Εγκεκριμένη για αερομεταφορά |
| Ποιότητα Κατασκευής | Απλή, Κατασκευασμένες από πρώτη ύλη μολύβδου (pure lead), Yψηλής απόδοσης, Δεν χρειάζονται συντήρηση |
| Διαστάσεις Μ x Π x Υ | L70±1 X W47±1 X H101±1(OVERALL 106±1) mm |
| Εγγύηση | 1 Έτος |
| Βάρος | 820gr τεμάχιο |



